Exile v AXE --- Declaration - let's do it right

Status
Not open for further replies.

Kuenchinu

Guest
i cant be bothered checking my self can someone post some up to date stats?
 

DeletedUser

Guest
Hi, derek. Little death is turning one. :) I've always known Exile. will be number one. It's just a matter of time. How I wish I'm still playing. Good luck to you guys!
 

Zumi

Non-stop Poster
Reaction score
138
Hi, derek. Little death is turning one. :) I've always known Exile. will be number one. It's just a matter of time. How I wish I'm still playing. Good luck to you guys!

lol u alwayz new it ? :icon_eek: that rich when Exile. has been in like no major wars for ages till this one :icon_neutral:

on the up side Exile. are living upto the southern standard and are fighting back unlike a few certain other tribes up north (or were up north) :icon_rolleyes:
 

DeletedUser

Guest
lol u alwayz new it ? :icon_eek: that rich when Exile. has been in like no major wars for ages till this one :icon_neutral:

on the up side Exile. are living upto the southern standard and are fighting back unlike a few certain other tribes up north (or were up north) :icon_rolleyes:

I was part of the leadership council, so I "new" what these guys are capable of. Just because you don't see us posting/declaring/bragging on forums doesn't mean Exile. is not doing anything. Believe me, Exile. is always doing something.

I am quite confident Exile. will do more than "fighting back". Exile. will win this war.
 

DeletedUser

Guest
I was part of the leadership council, so I "new" what these guys are capable of. Just because you don't see us posting/declaring/bragging on forums doesn't mean Exile. is not doing anything. Believe me, Exile. is always doing something.

I am quite confident Exile. will do more than "fighting back". Exile. will win this war.

Imo, this is true.
 

DeletedUser

Guest
I was part of the leadership council, so I "new" what these guys are capable of. Just because you don't see us posting/declaring/bragging on forums doesn't mean Exile. is not doing anything. Believe me, Exile. is always doing something.

I am quite confident Exile. will do more than "fighting back". Exile. will win this war.

Exile is currently on Christmas break...please check back in the new year
 

DeletedUser

Guest
Wasted use of fakes/nukes............ not sure what Exile is thinking but I guess I'm throwing a Christmas party for alot of troops while they visit me. There goes 7-11 days travel with no outcome.

:icon_razz:

Ram (64|518) WhiteMorpheus215.64 K31 AXE (190|343) K31 WhiteMorpheus on 24.12. at 00:02 41:26:54
Ram (64|520) WhiteMorpheus215.75 K32 AXE (229|381) K32 WhiteMorpheus on 24.12. at 00:03 41:27:46
Ram (46|483) WhiteMorpheus214.01 K32 AXE (207|342) K32 WhiteMorpheus on 24.12. at 00:04 41:28:54
Ram (66|521) WhiteMorpheus216.75 K32 AXE (228|377) K32 WhiteMorpheus on 24.12. at 00:28 41:52:00
Ram (46|484) WhiteMorpheus216.00 K32 AXE (207|340) K32 WhiteMorpheus on 24.12. at 00:47 42:11:35
Ram (64|521) WhiteMorpheus218.25 K32 AXE (228|377) K32 WhiteMorpheus on 24.12. at 00:53 42:17:20
Ram (46|483) WhiteMorpheus216.75 K32 AXE (208|339) K32 WhiteMorpheus on 24.12. at 00:59 42:23:39
Ram (46|485) WhiteMorpheus217.22 K32 AXE (205|337) K32 WhiteMorpheus on 24.12. at 01:10 42:34:22
Ram (62|528) WhiteMorpheus219.43 K32 AXE (224|380) K32 WhiteMorpheus on 24.12. at 01:57 43:21:08
Ram (62|527) WhiteMorpheus221.69 K31 AXE (190|346) K31 WhiteMorpheus on 24.12. at 02:45 44:09:08
Ram (62|527) WhiteMorpheus221.82 K32 AXE (229|381) K32 WhiteMorpheus on 24.12. at 02:48 44:11:59
Ram (65|517) WhiteMorpheus224.45 K32 AXE (208|344) K32 WhiteMorpheus on 24.12. at 02:58 44:22:24
Ram (59|526) WhiteMorpheus222.62 K31 AXE (190|346) K31 WhiteMorpheus on 24.12. at 03:05 44:29:22
Ram (59|528) WhiteMorpheus222.99 K32 AXE (224|378) K32 WhiteMorpheus on 24.12. at 03:09 44:33:17
Ram (59|526) WhiteMorpheus224.24 K31 AXE (190|344) K31 WhiteMorpheus on 24.12. at 03:37 45:01:38
Ram (62|519) WhiteMorpheus227.27 K32 AXE (207|344) K32 WhiteMorpheus on 24.12. at 03:52 45:16:52
Ram (65|518) WhiteMorpheus227.27 K32 AXE (210|343) K32 WhiteMorpheus on 24.12. at 04:01 45:25:52
Ram (65|517) WhiteMorpheus228.55 K32 AXE (212|342) K32 WhiteMorpheus on 24.12. at 04:20 45:44:12
Ram (65|519) WhiteMorpheus228.55 K32 AXE (212|344) K32 WhiteMorpheus on 24.12. at 04:23 45:47:17
Ram (58|530) WhiteMorpheus226.49 K32 AXE (225|377) K32 WhiteMorpheus on 24.12. at 04:24 45:48:07
Ram (66|521) WhiteMorpheus228.95 K32 AXE (210|343) K32 WhiteMorpheus on 24.12. at 04:32 45:56:17
Ram (60|529) WhiteMorpheus225.62 K32 AXE (223|373) K32 WhiteMorpheus on 24.12. at 04:38 46:02:30
Ram (65|520) WhiteMorpheus229.44 K32 AXE (206|339) K32 WhiteMorpheus on 24.12. at 04:40 46:04:44
Ram (63|520) WhiteMorpheus230.36 K32 AXE (208|341) K32 WhiteMorpheus on 24.12. at 04:54 46:18:19
Ram (64|518) WhiteMorpheus230.85 K32 AXE (211|340) K32 WhiteMorpheus on 24.12. at 05:06 46:30:54
Ram (52|532) WhiteMorpheus231.01 K31 AXE (189|346) K31 WhiteMorpheus on 24.12. at 05:19 46:43:57
Ram (52|532) WhiteMorpheus231.25 K32 AXE (228|382) K32 WhiteMorpheus on 24.12. at 05:24 46:48:54
Ram (62|519) WhiteMorpheus231.90 K32 AXE (213|343) K32 WhiteMorpheus on 24.12. at 05:25 46:49:26
Ram (52|534) WhiteMorpheus235.64 K31 AXE (190|343) K31 WhiteMorpheus on 24.12. at 06:54 48:18:17
Ram (60|526) WhiteMorpheus236.62 K32 AXE (210|343) K32 WhiteMorpheus on 24.12. at 07:45 49:09:50
Ram (60|526) WhiteMorpheus239.10 K32 AXE (209|339) K32 WhiteMorpheus on 24.12. at 08:35 49:59:24
Ram (58|527) WhiteMorpheus239.43 K32 AXE (210|342) K32 WhiteMorpheus on 24.12. at 08:39 50:03:45
Ram (59|528) WhiteMorpheus239.58 K32 AXE (210|342) K32 WhiteMorpheus on 24.12. at 08:41 50:05:04
Ram (58|528) WhiteMorpheus240.05 K32 AXE (206|339) K32 WhiteMorpheus on 24.12. at 08:50 50:14:05
Ram (58|527) WhiteMorpheus240.98 K32 AXE (210|340) K32 WhiteMorpheus on 24.12. at 09:09 50:33:51
Ram (58|527) WhiteMorpheus241.13 K32 AXE (209|339) K32 WhiteMorpheus on 24.12. at 09:13 50:37:46
Ram (60|529) WhiteMorpheus239.43 K32 AXE (212|344) K32 WhiteMorpheus on 24.12. at 09:14 50:38:50
Ram (60|529) WhiteMorpheus240.84 K32 AXE (208|339) K32 WhiteMorpheus on 24.12. at 09:43 51:07:00
Ram (75|575) WhiteMorpheus245.86 K32 AXE (218|375) K32 WhiteMorpheus on 24.12. at 09:56 51:20:51
Ram (58|530) WhiteMorpheus244.10 K32 AXE (210|339) K32 WhiteMorpheus on 24.12. at 10:16 51:40:07
Ram (52|534) WhiteMorpheus248.48 K32 AXE (206|339) K32 WhiteMorpheus on 24.12. at 11:11 52:35:00
Ram (74|571) WhiteMorpheus249.26 K32 AXE (228|375) K32 WhiteMorpheus on 24.12. at 11:11 52:35:49
Ram (52|533) WhiteMorpheus251.61 K32 AXE (211|338) K32 WhiteMorpheus on 24.12. at 12:12 53:36:46
Ram (35|554) WhiteMorpheus256.90 K32 AXE (224|380) K32 WhiteMorpheus on 24.12. at 13:32 54:56:46
Ram (74|571) WhiteMorpheus256.73 K31 AXE (192|343) K31 WhiteMorpheus on 24.12. at 13:41 55:04:58
Ram (34|554) WhiteMorpheus258.31 K32 AXE (224|379) K32 WhiteMorpheus on 24.12. at 14:02 55:26:09
Ram (36|554) WhiteMorpheus258.94 K32 AXE (225|377) K32 WhiteMorpheus on 24.12. at 14:14 55:38:20
Ram (75|575) WhiteMorpheus260.74 K31 AXE (194|343) K31 WhiteMorpheus on 24.12. at 14:54 56:18:25
Ram (74|572) WhiteMorpheus262.74 K32 AXE (208|346) K32 WhiteMorpheus on 24.12. at 15:33 56:57:57
Ram (33|557) WhiteMorpheus266.18 K32 AXE (230|378) K32 WhiteMorpheus on 24.12. at 16:39 58:03:47
Ram (74|572) WhiteMorpheus271.15 K32 AXE (211|338) K32 WhiteMorpheus on 24.12. at 18:22 59:46:21
Ram (74|577) WhiteMorpheus272.88 K32 AXE (211|341) K32 WhiteMorpheus on 24.12. at 18:55 60:19:26
Ram (30|557) WhiteMorpheus281.94 K32 AXE (210|340) K32 WhiteMorpheus on 24.12. at 21:52 63:16:40
Ram (34|671) kev10check214.89 K41 AXE (110|470) K41 kev10check on 25.12. at 04:59 70:23:11
Ram (34|671) kev10check215.36 K41 AXE (100|466) K41 kev10check on 25.12. at 05:08 70:32:48
Ram (48|683) kev10check219.99 K41 AXE (103|470) K41 kev10check on 25.12. at 06:43 72:07:31
Ram (49|684) kev10check220.76 K41 AXE (107|471) K41 kev10check on 25.12. at 06:59 72:23:25
Ram (45|673) kev10check221.46 K41 AXE (102|459) K41 kev10check on 25.12. at 07:12 72:36:16
Ram (45|673) kev10check221.98 K41 AXE (104|459) K41 kev10check on 25.12. at 07:22 72:46:37
Ram (45|673) kev10check221.98 K41 AXE (104|459) K41 kev10check on 25.12. at 07:22 72:46:51
Ram (34|671) kev10check222.64 K41 AXE (102|459) K41 kev10check on 25.12. at 07:33 72:57:51
Ram (48|683) kev10check222.52 K41 AXE (109|469) K41 kev10check on 25.12. at 07:34 72:58:30
Ram (49|684) kev10check223.86 K41 AXE (104|467) K41 kev10check on 25.12. at 08:01 73:25:42
Ram (34|671) kev10check225.16 K41 AXE (104|457) K41 kev10check on 25.12. at 08:24 73:48:21
Ram (75|697) kev10check228.25 K41 AXE (107|471) K41 kev10check on 25.12. at 09:25 74:49:56
Ram (51|695) kev10check228.48 K41 AXE (109|474) K41 kev10check on 25.12. at 09:29 74:53:56
Ram (48|683) kev10check230.18 K41 AXE (101|459) K41 kev10check on 25.12. at 10:07 75:31:35
Ram (53|694) kev10check230.42 K41 AXE (107|470) K41 kev10check on 25.12. at 10:10 75:34:30
Ram (49|684) kev10check233.33 K41 AXE (103|457) K41 kev10check on 25.12. at 11:11 76:35:30
Ram (49|684) kev10check235.81 K41 AXE (101|454) K41 kev10check on 25.12. at 12:00 77:24:40
Ram (51|695) kev10check236.23 K41 AXE (109|466) K41 kev10check on 25.12. at 12:04 77:28:24
Ram (51|695) kev10check236.23 K41 AXE (109|466) K41 kev10check on 25.12. at 12:04 77:28:30
Ram (51|696) kev10check237.54 K41 AXE (102|464) K41 kev10check on 25.12. at 12:33 77:57:20
Ram (75|697) kev10check239.76 K41 AXE (104|459) K41 kev10check on 25.12. at 13:15 78:39:50
Ram (53|694) kev10check239.85 K41 AXE (101|459) K41 kev10check on 25.12. at 13:18 78:42:45
Ram (43|697) kev10check240.52 K41 AXE (110|466) K41 kev10check on 25.12. at 13:29 78:53:16
Ram (43|697) kev10check241.57 K41 AXE (103|463) K41 kev10check on 25.12. at 13:50 79:14:23
Ram (53|694) kev10check242.22 K41 AXE (103|457) K41 kev10check on 25.12. at 14:06 79:30:16
Ram (45|673) kev10check243.40 K41 AXE (112|439) K41 kev10check on 25.12. at 14:31 79:55:34
Ram (43|697) kev10check244.23 K41 AXE (102|460) K41 kev10check on 25.12. at 14:43 80:07:10
Ram (34|671) kev10check244.27 K41 AXE (119|442) K41 kev10check on 25.12. at 14:46 80:10:38
Ram (53|694) kev10check244.75 K41 AXE (101|454) K41 kev10check on 25.12. at 14:56 80:20:53
Ram (45|673) kev10check244.92 K41 AXE (114|438) K41 kev10check on 25.12. at 15:01 80:25:42
Ram (75|697) kev10check246.27 K41 AXE (100|452) K41 kev10check on 25.12. at 15:25 80:49:52
Ram (49|684) kev10check246.16 K41 AXE (119|448) K41 kev10check on 25.12. at 15:27 80:51:57
Ram (75|697) kev10check248.74 K41 AXE (118|452) K41 kev10check on 25.12. at 16:15 81:39:38
Ram (43|697) kev10check249.83 K41 AXE (101|454) K41 kev10check on 25.12. at 16:35 81:59:10
Ram (51|695) kev10check252.07 K41 AXE (118|452) K41 kev10check on 25.12. at 17:21 82:45:01
Ram (48|683) kev10check253.16 K41 AXE (119|440) K41 kev10check on 25.12. at 17:47 83:11:20
Ram (75|697) kev10check255.00 K41 AXE (120|446) K41 kev10check on 25.12. at 18:20 83:44:33
Ram (53|694) kev10check255.23 K41 AXE (121|448) K41 kev10check on 25.12. at 18:26 83:50:34
Ram (48|683) kev10check257.18 K41 AXE (123|437) K41 kev10check on 25.12. at 19:07 84:31:14
Ram (51|696) kev10check257.42 K41 AXE (120|448) K41 kev10check on 25.12. at 19:11 84:35:10
Ram (51|695) kev10check259.35 K41 AXE (120|445) K41 kev10check on 25.12. at 19:46 85:10:30
Ram (51|696) kev10check262.24 K41 AXE (120|443) K41 kev10check on 25.12. at 20:47 86:11:09
Ram (43|697) kev10check262.49 K41 AXE (123|447) K41 kev10check on 25.12. at 20:48 86:12:31
Ram (51|696) kev10check264.88 K41 AXE (119|440) K41 kev10check on 25.12. at 21:40 87:04:12
Ram (51|696) kev10check265.24 K41 AXE (124|441) K41 kev10check on 25.12. at 21:47 87:11:19
Ram (176|745) minionjoe279.40 K41 AXE (108|474) K41 minionjoe on 26.12. at 02:06 91:30:26
Ram (182|743) minionjoe284.20 K41 AXE (103|470) K41 minionjoe on 26.12. at 03:41 93:05:57
Ram (164|761) WhiteMorpheus292.22 K41 AXE (109|474) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 07:27 96:51:50
Ram (160|758) WhiteMorpheus292.84 K41 AXE (107|470) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 07:31 96:55:52
Ram (182|743) minionjoe296.45 K41 AXE (104|457) K41 minionjoe on 26.12. at 07:46 97:10:26
Ram (164|761) WhiteMorpheus296.53 K41 AXE (107|470) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 08:53 98:17:47
Ram (176|745) minionjoe300.65 K41 AXE (118|450) K41 minionjoe on 26.12. at 09:11 98:35:13
Ram (174|744) minionjoe301.07 K41 AXE (119|448) K41 minionjoe on 26.12. at 09:20 98:44:02
Ram (153|766) WhiteMorpheus298.88 K41 AXE (105|471) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 09:31 98:55:25
Ram (182|743) minionjoe301.82 K41 AXE (123|447) K41 minionjoe on 26.12. at 09:34 98:58:12
Ram (182|743) minionjoe301.82 K41 AXE (123|447) K41 minionjoe on 26.12. at 09:34 98:58:32
Ram (153|766) WhiteMorpheus299.55 K41 AXE (107|470) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 09:45 99:09:05
Ram (182|743) minionjoe304.03 K41 AXE (117|446) K41 minionjoe on 26.12. at 10:18 99:42:13
Ram (160|758) WhiteMorpheus302.08 K41 AXE (117|459) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 10:36 100:00:34
Ram (164|761) WhiteMorpheus302.67 K41 AXE (117|462) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 10:56 100:20:46
Ram (182|743) minionjoe306.34 K41 AXE (120|443) K41 minionjoe on 26.12. at 11:04 100:28:09
Ram (164|761) WhiteMorpheus305.36 K41 AXE (102|462) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 11:50 101:14:43
Ram (148|775) WhiteMorpheus308.30 K41 AXE (103|470) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 12:41 102:05:38
Ram (148|775) WhiteMorpheus308.48 K41 AXE (109|469) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 12:45 102:09:25
Ram (126|781) WhiteMorpheus308.10 K41 AXE (100|474) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 12:50 102:14:05
Ram (148|775) WhiteMorpheus311.57 K41 AXE (101|467) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 13:47 103:11:08
Ram (160|758) WhiteMorpheus311.84 K41 AXE (118|449) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 13:51 103:15:44
Ram (156|780) WhiteMorpheus311.87 K41 AXE (107|472) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 13:59 103:23:06
Ram (160|764) WhiteMorpheus312.25 K41 AXE (103|457) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 13:59 103:23:40
Ram (152|779) WhiteMorpheus312.26 K41 AXE (107|470) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 14:02 103:26:16
Ram (164|761) WhiteMorpheus312.41 K41 AXE (118|452) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 14:11 103:35:39
Ram (157|766) WhiteMorpheus313.51 K41 AXE (104|457) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 14:24 103:48:36
Ram (125|779) WhiteMorpheus312.92 K41 AXE (101|467) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 14:27 103:51:03
Ram (148|775) WhiteMorpheus313.69 K41 AXE (100|465) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 14:29 103:53:20
Ram (156|780) WhiteMorpheus314.53 K41 AXE (109|469) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 14:52 104:16:21
Ram (157|784) WhiteMorpheus314.99 K41 AXE (107|473) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 14:59 104:23:27
Ram (125|779) WhiteMorpheus314.77 K41 AXE (103|465) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 15:04 104:28:14
Ram (121|785) WhiteMorpheus315.27 K41 AXE (108|470) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 15:13 104:37:09
Ram (148|775) WhiteMorpheus316.36 K41 AXE (102|462) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 15:22 104:46:45
Ram (148|775) WhiteMorpheus316.36 K41 AXE (102|462) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 15:22 104:46:54
Ram (160|764) WhiteMorpheus316.80 K41 AXE (118|450) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 15:30 104:54:37
Ram (152|779) WhiteMorpheus317.29 K41 AXE (100|466) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 15:42 105:06:36
Ram (156|788) WhiteMorpheus317.50 K41 AXE (109|474) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 15:46 105:10:15
Ram (156|788) WhiteMorpheus317.50 K41 AXE (109|474) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 15:46 105:10:25
Ram (156|780) WhiteMorpheus317.50 K41 AXE (109|466) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 15:51 105:15:35
Ram (123|790) WhiteMorpheus317.35 K41 AXE (108|473) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 15:53 105:17:25
Ram (176|781) WhiteMorpheus317.93 K41 AXE (110|470) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 15:56 105:20:00
Ram (156|780) WhiteMorpheus317.80 K41 AXE (101|467) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 15:57 105:21:23
Ram (156|780) WhiteMorpheus317.80 K41 AXE (101|467) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 15:57 105:21:24
Ram (176|781) WhiteMorpheus318.03 K41 AXE (105|471) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 15:57 105:21:53
Ram (124|783) WhiteMorpheus317.76 K41 AXE (102|466) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 16:02 105:26:12
Ram (160|758) WhiteMorpheus318.52 K41 AXE (120|442) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 16:05 105:29:32
Ram (125|779) WhiteMorpheus317.91 K41 AXE (101|462) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 16:07 105:31:03
Ram (164|761) WhiteMorpheus318.49 K41 AXE (117|446) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 16:13 105:37:20
Ram (152|779) WhiteMorpheus318.93 K41 AXE (117|462) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 16:15 105:39:23
Ram (160|758) WhiteMorpheus319.04 K41 AXE (124|441) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 16:16 105:39:58
Ram (155|789) WhiteMorpheus318.49 K41 AXE (108|474) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 16:18 105:42:11
Ram (164|761) WhiteMorpheus319.19 K41 AXE (119|445) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 16:27 105:51:21
Ram (156|780) WhiteMorpheus319.43 K41 AXE (103|465) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 16:30 105:54:08
Ram (121|785) WhiteMorpheus319.19 K41 AXE (110|466) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 16:31 105:55:23
Ram (160|758) WhiteMorpheus320.18 K41 AXE (115|441) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 16:38 106:02:32
Ram (156|780) WhiteMorpheus319.94 K41 AXE (100|465) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 16:40 106:04:26
Ram (124|783) WhiteMorpheus319.76 K41 AXE (102|464) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 16:42 106:06:18
Ram (164|761) WhiteMorpheus320.32 K41 AXE (118|444) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 16:50 106:13:58
Ram (122|785) WhiteMorpheus320.62 K41 AXE (102|465) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 16:57 106:21:28
Ram (152|779) WhiteMorpheus321.08 K41 AXE (101|462) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 16:58 106:22:44
Ram (156|780) WhiteMorpheus322.72 K41 AXE (101|462) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 17:35 106:59:52
Ram (125|791) WhiteMorpheus322.50 K41 AXE (107|469) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 17:35 106:59:53
Ram (157|788) WhiteMorpheus322.59 K41 AXE (109|469) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 17:36 107:00:19
Ram (153|766) WhiteMorpheus324.58 K41 AXE (121|443) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 18:05 107:29:35
Ram (122|785) WhiteMorpheus324.39 K41 AXE (106|461) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 18:13 107:36:59
Ram (122|785) WhiteMorpheus324.68 K41 AXE (101|461) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 18:18 107:42:32
Ram (123|790) WhiteMorpheus324.82 K41 AXE (100|466) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 18:22 107:46:39
Ram (127|796) WhiteMorpheus325.74 K41 AXE (105|471) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 18:41 108:05:28
Ram (126|781) WhiteMorpheus325.81 K41 AXE (103|456) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 18:44 108:08:08
Ram (157|766) WhiteMorpheus326.57 K41 AXE (125|441) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 18:46 108:09:59
Ram (148|775) WhiteMorpheus327.12 K41 AXE (121|449) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 18:58 108:22:01
Ram (155|789) WhiteMorpheus326.50 K41 AXE (101|467) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 18:58 108:22:16
Ram (176|781) WhiteMorpheus327.25 K41 AXE (103|462) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 19:02 108:26:19
Ram (157|784) WhiteMorpheus327.82 K41 AXE (101|461) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 19:15 108:39:33
Ram (127|796) WhiteMorpheus328.44 K41 AXE (110|468) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 19:35 108:59:35
Ram (148|775) WhiteMorpheus329.19 K41 AXE (120|447) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 19:39 109:03:25
Ram (157|784) WhiteMorpheus329.29 K41 AXE (104|459) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 19:45 109:09:34
Ram (123|802) WhiteMorpheus328.34 K41 AXE (108|474) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 19:46 109:10:01
Ram (121|785) WhiteMorpheus329.49 K41 AXE (103|456) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 19:57 109:21:29
Ram (153|766) WhiteMorpheus330.55 K41 AXE (112|438) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 20:04 109:28:57
Ram (152|779) WhiteMorpheus330.65 K41 AXE (119|450) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 20:10 109:33:58
Ram (132|792) WhiteMorpheus330.28 K41 AXE (103|463) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 20:11 109:35:27
Ram (126|781) WhiteMorpheus331.10 K41 AXE (118|450) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 20:30 109:53:59
Ram (132|792) WhiteMorpheus331.36 K41 AXE (102|462) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 20:33 109:57:21
Ram (176|781) WhiteMorpheus332.12 K41 AXE (103|457) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 20:40 110:04:09
Ram (127|796) WhiteMorpheus331.80 K41 AXE (104|465) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 20:42 110:06:35
Ram (156|780) WhiteMorpheus332.85 K41 AXE (121|449) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 20:58 110:22:25
Ram (124|783) WhiteMorpheus333.04 K41 AXE (119|450) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 21:07 110:31:49
Ram (126|781) WhiteMorpheus333.05 K41 AXE (120|448) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 21:09 110:33:01
Ram (125|779) WhiteMorpheus333.02 K41 AXE (121|446) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 21:09 110:33:15
Ram (122|803) WhiteMorpheus333.29 K41 AXE (108|470) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 21:25 110:49:19
Ram (123|800) WhiteMorpheus333.54 K41 AXE (104|467) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 21:30 110:54:31
Ram (176|781) WhiteMorpheus334.72 K41 AXE (120|451) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 21:31 110:55:48
Ram (155|789) WhiteMorpheus334.23 K41 AXE (102|459) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 21:32 110:56:52
Ram (156|780) WhiteMorpheus334.63 K41 AXE (123|447) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 21:34 110:58:13
Ram (123|800) WhiteMorpheus333.73 K41 AXE (101|467) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 21:34 110:58:15
Ram (125|804) WhiteMorpheus334.34 K41 AXE (110|470) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 21:44 111:08:17
Ram (125|804) WhiteMorpheus334.48 K41 AXE (107|470) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 21:47 111:11:21
Ram (156|780) WhiteMorpheus335.93 K41 AXE (120|446) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 22:00 111:24:27
Ram (124|803) WhiteMorpheus335.54 K41 AXE (105|468) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 22:09 111:33:27
Ram (124|803) WhiteMorpheus335.60 K41 AXE (104|468) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 22:10 111:34:25
Ram (124|805) WhiteMorpheus336.43 K41 AXE (107|469) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 22:27 111:50:58
Ram (156|780) WhiteMorpheus338.03 K41 AXE (119|444) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 22:41 112:05:57
Ram (122|803) WhiteMorpheus337.21 K41 AXE (110|466) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 22:43 112:07:31
Ram (152|779) WhiteMorpheus338.52 K41 AXE (120|442) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 22:47 112:11:27
Ram (121|785) WhiteMorpheus338.05 K41 AXE (115|447) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 22:48 112:12:46
Ram (124|805) WhiteMorpheus337.54 K41 AXE (105|468) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 22:48 112:12:55
Ram (132|795) WhiteMorpheus338.42 K41 AXE (101|458) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 22:55 112:19:57
Ram (152|779) WhiteMorpheus339.16 K41 AXE (124|441) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 23:00 112:24:03
Ram (126|781) WhiteMorpheus339.05 K41 AXE (120|442) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 23:09 112:33:03
Ram (148|775) WhiteMorpheus339.71 K41 AXE (114|437) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 23:09 112:33:52
Ram (122|802) WhiteMorpheus338.59 K41 AXE (102|464) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 23:11 112:35:42
Ram (156|788) WhiteMorpheus340.13 K41 AXE (118|450) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 23:18 112:42:56
Ram (156|788) WhiteMorpheus340.63 K41 AXE (100|452) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 23:29 112:53:06
Ram (122|803) WhiteMorpheus339.59 K41 AXE (102|464) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 23:31 112:55:08
Ram (156|780) WhiteMorpheus340.51 K41 AXE (124|441) K41 WhiteMorpheus on 26.12. at 23:31 112:55:41
