DeletedUser
Guest
As TS has quit this world (as far as I am aware) I will be doin' this from now. Darky if the other one could be unstickied and locked, and this one stickied that would be nice :icon_cool:
Player Milestones
Villages:
2 villages: 1st Beautiful Destruction 2nd Lama in the Bahamas 3rd Justmile
10 villages: 1st Scrumm 2nd Drentis 3rd TheArchon
50 villages: 1st 2nd 3rd
100 villages: 1st 2nd 3rd
250 villages: 1st 2nd 3rd
500 villages: 1st 2nd 3rd
1000 villages: 1st 2nd 3rd
2500 villages: 1st 2nd 3rd

2 villages: 1st Beautiful Destruction 2nd Lama in the Bahamas 3rd Justmile
10 villages: 1st Scrumm 2nd Drentis 3rd TheArchon
50 villages: 1st 2nd 3rd
100 villages: 1st 2nd 3rd
250 villages: 1st 2nd 3rd
500 villages: 1st 2nd 3rd
1000 villages: 1st 2nd 3rd
2500 villages: 1st 2nd 3rd
Points:
1k: 1st Level 31 HQ 2nd masterretsam 3rd New-hexOr
3k: 1st Level 31 HQ 2nd Going Quantum 3rd Tick Noby
10k: 1st Meowitzer 2nd Tick Noby 3rd scrumm
50k: 1st Drentis 2nd .Lucky Fellow. 3rd TheArchon
100k: 1st .Lucky fellow. 2nd Kekua 3rd TheArchon
500k: 1st 2nd 3rd
1 mil: 1st 2nd 3rd
2.5 mil: 1st 2nd 3rd
5 mil: 1st 2nd 3rd
10 mil: 1st 2nd 3rd
25 mil: 1st 2nd 3rd
50 mil: 1st 2nd 3rd
100 mil: 1st 2nd 3rd

1k: 1st Level 31 HQ 2nd masterretsam 3rd New-hexOr
3k: 1st Level 31 HQ 2nd Going Quantum 3rd Tick Noby
10k: 1st Meowitzer 2nd Tick Noby 3rd scrumm
50k: 1st Drentis 2nd .Lucky Fellow. 3rd TheArchon
100k: 1st .Lucky fellow. 2nd Kekua 3rd TheArchon
500k: 1st 2nd 3rd
1 mil: 1st 2nd 3rd
2.5 mil: 1st 2nd 3rd
5 mil: 1st 2nd 3rd
10 mil: 1st 2nd 3rd
25 mil: 1st 2nd 3rd
50 mil: 1st 2nd 3rd
100 mil: 1st 2nd 3rd
Opponents Defeated Attacker
1k: 1st xycrixus 2nd arifmusa 3rd PLAYER UNKNOWN
10k: 1st adndg99 2nd kaps123 3rd red ace
50k: 1st Brombeere 2nd Hotpocket102 3rd TruffleShuffleOrRun
100k: 1st My New Hair Cut 2nd RollingUltras 3rd The DarkÖne
250k: 1st The Barbarian... 2nd .Lucky Fellow. 3rd Kekua
500k: 1st Dkyr 2nd Crakken 3rd .Lucky fellow.
1 mil: 1st 2nd 3rd
2.5 mil: 1st 2nd 3rd
5 mil: 1st 2nd 3rd
10 mil: 1st 2nd 3rd
25 mil: 1st 2nd 3rd
50 mil: 1st 2nd 3rd
100 mil: 1st 2nd 3rd

1k: 1st xycrixus 2nd arifmusa 3rd PLAYER UNKNOWN
10k: 1st adndg99 2nd kaps123 3rd red ace
50k: 1st Brombeere 2nd Hotpocket102 3rd TruffleShuffleOrRun
100k: 1st My New Hair Cut 2nd RollingUltras 3rd The DarkÖne
250k: 1st The Barbarian... 2nd .Lucky Fellow. 3rd Kekua
500k: 1st Dkyr 2nd Crakken 3rd .Lucky fellow.
1 mil: 1st 2nd 3rd
2.5 mil: 1st 2nd 3rd
5 mil: 1st 2nd 3rd
10 mil: 1st 2nd 3rd
25 mil: 1st 2nd 3rd
50 mil: 1st 2nd 3rd
100 mil: 1st 2nd 3rd
Opponents Defeated Defender
1k: 1st RoosterSauce 2nd Avistx 3rd Moxie2009
10k: 1st Bald Bishop 2nd ikonen 3rd mr. trickyman
50k: 1st Going Quantum 2nd sXy PurpleHaze 3rd
100k: 1st PetrifiedChickens 2nd Anorexic Panda 3rd Mordaunt55
250k: 1st Exivus 2nd Lord.Arfil 3rd Schadenfreude...
500k: 1st Schadenfreude... 2nd Mateal 3rd Didbid
1 mil: 1st 2nd 3rd
2.5 mil: 1st 2nd 3rd
5 mil: 1st 2nd 3rd
10 mil: 1st 2nd 3rd
25 mil: 1st 2nd 3rd
50 mil: 1st 2nd 3rd
100 mil: 1st 2nd 3rd

1k: 1st RoosterSauce 2nd Avistx 3rd Moxie2009
10k: 1st Bald Bishop 2nd ikonen 3rd mr. trickyman
50k: 1st Going Quantum 2nd sXy PurpleHaze 3rd
100k: 1st PetrifiedChickens 2nd Anorexic Panda 3rd Mordaunt55
250k: 1st Exivus 2nd Lord.Arfil 3rd Schadenfreude...
500k: 1st Schadenfreude... 2nd Mateal 3rd Didbid
1 mil: 1st 2nd 3rd
2.5 mil: 1st 2nd 3rd
5 mil: 1st 2nd 3rd
10 mil: 1st 2nd 3rd
25 mil: 1st 2nd 3rd
50 mil: 1st 2nd 3rd
100 mil: 1st 2nd 3rd
Opponents Defeated Total
1k: 1st xycrixus 2nd arifmusa 3rd PLAYER UNKNOWN
10k: 1st Avanti. 2nd adndg99 3rd kaps123
50k: 1st Going Quantum 2nd MART|N 3rd Anorexic Panda
100k: 1st Going Quantum 2nd 3rd
250k: 1st Exivus 2nd Anorexic Panda 3rd Wei Chen
500k: 1st Dkyr 2nd Schadenfreude... 3rd Anorexic Panda
1 mil: 1st Schadenfreude... 2nd Didbid 3rd
2.5 mil: 1st 2nd 3rd
5 mil: 1st 2nd 3rd
10 mil: 1st 2nd 3rd
25 mil: 1st 2nd 3rd
50 mil: 1st 2nd 3rd
100 mil: 1st 2nd 3rd
Awards
10: 1st Tick Noby 2nd urucubaca 3rd PLAYER UNKNOWN
25: 1st Tick Noby 2nd Infernace75 3rd urucubaca
50: 1st Tick Noby 2nd Brombeere 3rd Kekua
100: 1st Tick Noby 2nd Rydailey 3rd
250: 1st 2nd 3rd
500: 1st 2nd 3rd
1000: 1st 2nd 3rd
First to Troops (LC etc.):
Axes: UNCLAIMED
Light Cavalry: Lama in the Bahamas
Heavy Cavalry: UNCLAIMED
Rams: Pinkney
Cats: Tick Noby
Noble: BeautifulDestruction

1k: 1st xycrixus 2nd arifmusa 3rd PLAYER UNKNOWN
10k: 1st Avanti. 2nd adndg99 3rd kaps123
50k: 1st Going Quantum 2nd MART|N 3rd Anorexic Panda
100k: 1st Going Quantum 2nd 3rd
250k: 1st Exivus 2nd Anorexic Panda 3rd Wei Chen
500k: 1st Dkyr 2nd Schadenfreude... 3rd Anorexic Panda
1 mil: 1st Schadenfreude... 2nd Didbid 3rd
2.5 mil: 1st 2nd 3rd
5 mil: 1st 2nd 3rd
10 mil: 1st 2nd 3rd
25 mil: 1st 2nd 3rd
50 mil: 1st 2nd 3rd
100 mil: 1st 2nd 3rd
Awards

10: 1st Tick Noby 2nd urucubaca 3rd PLAYER UNKNOWN
25: 1st Tick Noby 2nd Infernace75 3rd urucubaca
50: 1st Tick Noby 2nd Brombeere 3rd Kekua
100: 1st Tick Noby 2nd Rydailey 3rd
250: 1st 2nd 3rd
500: 1st 2nd 3rd
1000: 1st 2nd 3rd
First to Troops (LC etc.):






First to Awards (Specific):
100 Plunders: 1st Stoned Wabbit
1.000 Plunders: 1st Dr Smiles
10.000 Plunders: 1st Tick Noby
1.000 Plunders: 1st Dr Smiles
10.000 Plunders: 1st Tick Noby
10.000 Resources Robbed: 1st Lama in the Bahamas
1.000.000 Resources Robbed 1st masterretsam
100.000.000 Resources Robbed 1st Kekua
1.000.000 Resources Robbed 1st masterretsam
100.000.000 Resources Robbed 1st Kekua
Last edited by a moderator: