Whats your K grid?

DeletedUser

Guest
Good way to keep history of what size you were when

|00|01|02|03|04|05|06|07|08|09|
|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|
|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|
|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|
|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|
|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|
|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|
|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79|
|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|
|90|91|92|93|94|95|96|97|98|99|

85 Vills, 758K

K22: 1 Vill, rank 63
K23 14 Vill, rank 11
K32 67 Vill, rank 1
K33 3 Vill, rank 38
 

DeletedUser

Guest
I would rather use auto-updating maps and map tools, but I'll partake in your menial celebrities, you mortals.

|00|01|02|03|04|05|06|07|08|09|
|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|
|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|
|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|
|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|
|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|
|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|
|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79|
|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|
|90|91|92|93|94|95|96|97|98|99|

215 Vills, 2.0m

K36 8 Vills, rank 20
K45 2 Vills, rank 38
K46 167 Vills, rank 1
K47 13 Vills, rank 15
K56 18 Vills, rank 14
K57 7 Vills, rank 16
 

I-AM-GROOT

Still Going Strong
Reaction score
663
|00|01|02|03|04|05|06|07|08|09|
|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|
|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|
|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|
|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|
|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|
|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|
|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79|
|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|
|90|91|92|93|94|95|96|97|98|99|


85 villages, 822k


k55: 8 villages, rank 27
k56: 76 vilages, rank 3
 

DeletedUser

Guest
|00|01|02|03|04|05|06|07|08|09|
|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|
|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|
|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|
|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|
|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|
|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|
|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79|
|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|
|90|91|92|93|94|95|96|97|98|99|

K57, Rank 4, 44 Villages
K58 , Rank 1 , 26 Villages
 
Last edited by a moderator:
Top